TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Americano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2º | Ivoti | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
3º | São José | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
4º | União | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
5º | Força & Luz | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
6º | Degafut/Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
7º | AE Sapiranga/Futevale | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
CLASSIFICAÇÃO 2000
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Americano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | |
2º | São José | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | |
3º | Ivoti | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
4º | Degafut/Grêmio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
5º | Escola Anilada | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
6º | Chimarrão | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | |
7º | União | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
8º | Aimoré | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 32 | -27 | |
9º | Força & Luz | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | -23 | |
CLASSIFICAÇÃO 99
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | São José | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 |
2º | Ivoti | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
3º | Degafut/Grêmio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
4º | Chimarrão | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
5º | Fabrício Souza | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | -13 |
6º | Estância Velha | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
7º | Cairú | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
8º | Força & Luz | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
CLASSIFICAÇÃO 97
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | São José | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 5 | 26 |
2º | Sporting Sul | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3º | Americano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 |
4º | Fabrício Souza | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 |
5º | Cairú | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
6º | Degafut/Grêmio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
7º | Força & Luz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 |
8º | Aimoré | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 |
9º | Ivoti | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
10º | Chimarrão | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 36 | -30 |
CLASSIFICAÇÃO 94
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Ivoti | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 |
2º | Chimarrão | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3º | Fabrício Souza | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
4º | Americano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
5º | Multisom | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
6º | AE Sapiranga/Futevale | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
7º | Sporting Sul | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
8º | São José | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 |
9º | Degafut/Grêmio | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
10º | Escola Anilada | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 |